| CẮM GHÉP RĂNG IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| YES Implant (Hàn Quốc) | 1 Răng | 9.000.000 |
| Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 12.500.000 |
| Mis (Đức) – C1 | 1 Răng | 16.000.000 |
| Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 1 Răng | 18.000.000 |
| Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 22.000.000 |
| Straumann (Thụy Sỹ) | 1 Răng | 18.000.000 |
| Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 1 Răng | 22.000.000 |
| Dentium Super Line | 1 Răng | 14.000.000 |
| Dentium NRLine | 1 Răng | 12.000.000 |
| Tekka – Kontact (Pháp) | 1 Răng | 15.000.000 |
| Phục hình sau cùng trên Implant All-on-4 / All-on-6 | 12 Răng | 80.000.000 |
| Phục hình tạm trên Implant All-on-4 / All-on-6 | 12 Răng | 25.000.000 |
| Phục hình tạm trên Implant Zygoma | 12 Răng | 25.000.000 |
| Implant All-on-4 Straumman | 180.000.000 | |
| Implant All-on-4-Nobel | 180.000.000 | |
| Implant All-on-4-Dentium | 120.000.000 | |
| Implant All-on-4-Tekka | 130.000.000 | |
| Implant All-on-6 Straumman | 240.000.000 | |
| Implant All-on-6 Nobel | 240.000.000 | |
| Implant All-on-6 Dentium | 160.000.000 | |
| Implant All-on-6 Tekka | 170.000.000 | |
| Ghi chú: Trồng răng Implant không đau (gây mê tĩnh mạch): Cộng thêm 5.000.000 VND. Trồng răng Implant không đau (nội khí quản): Cộng thêm 7.000.000 VND | ||
| ABUMENT IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| YES (Hàn Quốc) | 1 Răng | 3.500.000 |
| Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 4.500.000 |
| Mis (Đức) – C1 | 1 Răng | 5.000.000 |
| Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 1 Răng | 7.000.000 |
| Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 7.000.000 |
| Straumann (Thụy Sỹ) | 1 Răng | 7.000.000 |
| Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 1 Răng | 7.000.000 |
| Abutment Dentium Super Line | 1 Răng | 4.000.000 |
| Abutment Dentium NRLine | 1 Răng | 4.000.000 |
| Tekka – Kontact (Pháp) | 1 Răng | 5.000.000 |
| Abutment sứ Dentium/Tekka/MIS | 1 Răng | 6.000.000 |
| Abutment sứ Nobel/Straumman | 1 Răng | 9.000.000 |
| RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Răng sứ kim loại Ni-Cr (trên implant) | 1 Răng | 2.500.000 |
| Răng sứ kim loại Titan (trên implant) | 1 Răng | 3.500.000 |
| Răng sứ kim loại Cr-Co (trên implant) | 1 Răng | 4.000.000 |
| Răng sứ paladium (trên implant) | 1 Răng | 6.000.000 |
| Răng sứ Zirconia- Cercon HT/ Lava 3M | 1 Răng | 6.000.000 |
| Răng sứ IPS E.max (trên implant) | 1 Răng | 7.000.000 |
| GHÉP NƯỚU, GHÉP XƯƠNG, NÂNG XOANG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Ghép nướu | Răng | 2.000.000 |
| Ghép Alloderm/Megaderm | Miếng | 5.000.000 |
| Ghép xương bột nhân tạo và màng xương | Răng | 4.000.000 |
| Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 1 răng | Răng | 6.000.000 |
| Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 3 răng | 3 Răng | 15.000.000 |
| Ghép xương khối tự thân – 1 răng | Răng | 8.000.000 |
| Ghép xương khối tự thân – 3 răng | 3 Răng | 20.000.000 |
| Nâng xoang kín | Răng | 6.000.000 |
| Nâng xoang hở ( 1R) | Răng | 12.000.000 |
| Abutment sứ | Răng | 2.000.000 |
| Phụ thu phục hình trên implant nơi khác | Răng | 1.000.000 |
| Tháo implant | Răng | 2.000.000 |
| Liệu pháp PRP – 1 răng | Răng | 2.000.000 |
| Liệu pháp PRP – 3 răng | 3-Răng | 4.000.000 |
| Cắm implant không đau-sedation (dịch vụ hỗ trợ) | Liệu trình | 6.000.000 |
| Tạo lỗ vis cho phục hình trên implant | Răng | 200.000 |
Support Online: Nguyễn Văn Lai
Email: benhvienkim@gmail.com
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét